Nomor | Nomor Surat Kuasa | Tanggal Register | Nama Pihak | Kualifikasi Perkara | KHNA Pusat/Cabang | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5467 | 01/08/2021 | >Teti H*** >Ada Kami | P2P | Palembang | Non Aktif |
2. | 5468 | 01/08/2021 | >Teti H*** >Kredit Pintar | P2P | Palembang | Non Aktif |
3. | 5469 | 01/08/2021 | >Mario R*** F*** >Dompet Cepat | P2P | Bekasi | Non Aktif |
3. | 5470 | 01/08/2021 | >Mario R*** F*** >Kredit Rupiah | P2P | Bekasi | Non Aktif |
5. | 5471 | 01/08/2021 | >Halimatus S*** >Dana Numpuk | P2P | Banyumas | Non Aktif |
6. | 5472 | 01/08/2021 | >Titan A*** H*** >Rentenir | Non Litigasi | Depok | Non Aktif |
7. | 5473 | 01/08/2021 | >Har** >Dana Now | P2P | Jakarta Pusat | Non Aktif |
8. | 5474 | 02/08/2021 | >Rionaldi H*** >Pinjam Uang | P2P | Yogyakarta | Non Aktif |
9. | 5475 | 02/08/2021 | >Wiantiara R*** >Arisan Online | Non Litigasi | Yogyakarta | Non Aktif |
10. | 5476 | 02/08/2021 | >Ulfa S*** >Ada Kami | P2P | Banyumas | Non Aktif |
11. | 5477 | 02/08/2021 | >Esti S*** P*** >KTA Kilat | P2P | Tangerang Selatan | Non Aktif |
12. | 5478 | 02/08/2021 | >Putu N*** S*** >Mau Cash | P2P | Bali | Non Aktif |
13. | 5479 | 02/08/2021 | >Mileni P*** >Doku Kas | P2P | Bekasi | Non Aktif |
14. | 5480 | 02/08/2021 | >Mileni P*** >Asetku | P2P | Bekasi | Non Aktif |
15. | 5481 | 02/08/2021 | >Mileni P*** >Cash Pro | P2P | Bekasi | Non Aktif |
16. | 5482 | 03/08/2021 | >Dian O*** >Akulaku | P2P | Jakarta Pusat | Non Aktif |
17. | 5483 | 03/08/2021 | >Samsiya*** >Hutang Piutang dengan Panin Bank | Umum | Pusat | Non Aktif |
18. | 5484 | 03/08/2021 | >Mahendra S*** P*** >Kredivo | P2P | Tangerang Selatan | Non Aktif |
19. | 5485 | 03/08/2021 | >Mahendra S*** P*** >Akulaku | P2P | Tangerang Selatan | Non Aktif |
20. | 5486 | 04/08/2021 | >Metty M*** E*** P*** >Kredivo | P2P | Jakarta Pusat | Non Aktif |
21. | 5487 | 04/08/2021 | >Metty M*** E*** P*** >Ada Modal | P2P | Jakarta Pusat | Non Aktif |
22. | 5488 | 04/08/2021 | >Tri R*** V*** >Ada Kami | P2P | Yogyakarta | Non Aktif |
23. | 5489 | 04/08/2021 | >Siti N*** W*** >Pinjaman Kini | P2P | Pasuruan | Non Aktif |
24. | 5490 | 04/08/2021 | >Umi N*** A*** >Laporan Polisi | Non Litigasi | Madiun | Non Aktif |
25. | 5491 | 04/08/2021 | >Yakobus >Leassing | Non Litigasi | Balikpapan | Non Aktif |
26. | 5492 | 04/08/2021 | >Raka I*** S*** >New Tunai | P2P | Bekasi | Non Aktif |
27. | 5493 | 05/08/2021 | >Rahmat W*** B*** S*** >Ada Dompet | P2P | Jakarta Pusat | Non Aktif |
28. | 5494 | 05/08/2021 | >Cahya N*** >Ada Pundi | P2P | Tangerang Kota | Non Aktif |
29. | 5495 | 05/08/2021 | >Cahya N*** >Mau Cash | P2P | Tangerang Kota | Non Aktif |
30. | 5496 | 05/08/2021 | >Mia H*** S*** >Kredivo | P2P | Palembang | Non Aktif |
31. | 5497 | 06/08/2021 | >Indah N*** S*** >Pinjaman Fulus Cerdas | P2P | Tangerang Selatan | Non Aktif |
32. | 5498 | 06/08/2021 | >Indah N*** S*** >Pinjaman Pinjam Dompet | P2P | Tangerang Selatan | Non Aktif |
33. | 5499 | 06/08/2021 | >Ummy C*** >Cash Cash Now | P2P | Jakarta Timur | Non Aktif |
34. | 5500 | 06/08/2021 | >Serly M*** >Pinjam Yuk | P2P | Bandung | Non Aktif |
35. | 5501 | 06/08/2021 | >Serly M*** >Cairin | P2P | Bandung | Non Aktif |
36. | 5502 | 06/08/2021 | >Serly M*** >Bantu Saku | P2P | Bandung | Non Aktif |
37. | 5503 | 06/08/2021 | >Serly M*** >Uang Me | P2P | Bandung | Non Aktif |
38. | 5504 | 06/08/2021 | >Serly M*** >KTA Kilat | P2P | Bandung | Non Aktif |
39. | 5505 | 06/08/2021 | >Serly M*** >Rupiah Cepat | P2P | Bandung | Non Aktif |
40. | 5506 | 06/08/2021 | >Serly M*** >Pinjamindo | P2P | Bandung | Non Aktif |
41. | 5507 | 06/08/2021 | >Serly M*** >Easy Cash | P2P | Bandung | Non Aktif |
42. | 5508 | 06/08/2021 | >Serly M*** >Uatas | P2P | Bandung | Non Aktif |
43. | 5509 | 06/08/2021 | >Irna L*** >UKU | P2P | Yogyakarta | Non Aktif |
44. | 5510 | 06/08/2021 | >Alsyus G*** H*** >Ada Kami | P2P | Yogyakarta | Non Aktif |
45. | 5511 | 07/08/2021 | >Must*** >Shopee | P2P | Balikpapan | Non Aktif |
46. | 5512 | 07/08/2021 | >Dam** >Indodana | P2P | Tangerang Selatan | Non Aktif |
47. | 5513 | 07/08/2021 | >Maikel Y*** L*** >Uang Segera | P2P | Bekasi | Non Aktif |
48. | 5514 | 07/08/2021 | >Nepy A*** >Akulaku | P2P | Bogor | Non Aktif |
49. | 5515 | 07/08/2021 | >Febriana R*** >Dana Online | P2P | Bekasi | Non Aktif |
50. | 5516 | 07/08/2021 | >Febriana R*** >Cash Go | P2P | Bekasi | Non Aktif |
51. | 5517 | 07/08/2021 | >Febriana R*** >Adadana KSP | P2P | Bekasi | Non Aktif |
52. | 5518 | 08/08/2021 | >Ni Kadek N*** C*** >Cair Kilat | P2P | Makassar | Non Aktif |
53. | 5519 | 08/08/2021 | >Ni Kadek N*** C*** >Uang Pribadi | P2P | Makassar | Non Aktif |
54. | 5520 | 08/08/2021 | >Ni Kadek N*** C*** >Modal Bisnis | P2P | Makassar | Non Aktif |
55. | 5521 | 08/08/2021 | >Ni Kadek N*** C*** >Pinjam Bos | P2P | Makassar | Non Aktif |
56. | 5522 | 09/08/2021 | >Iv*** >Akulaku | P2P | Banyumas | Non Aktif |
57. | 5523 | 09/08/2021 | >Zyl H*** >Hujan Manis | P2P | Medan | Non Aktif |
58. | 5524 | 09/08/2021 | >Krisna Z*** >Dana Harapan | P2P | Balikpapan | Non Aktif |
59. | 5525 | 09/08/2021 | >Krisna Z*** >Pinjam Now | P2P | Balikpapan | Non Aktif |
60. | 5526 | 09/08/2021 | >Eka L*** P*** >Bantu Saku | P2P | Yogyakarta | Non Aktif |
61. | 5527 | 09/08/2021 | >Fadilah R*** H*** >Bantu Saku | P2P | Yogyakarta | Non Aktif |
62. | 5528 | 09/08/2021 | >Sita P*** >Mr. Rupiah | P2P | Yogyakarta | Non Aktif |
63. | 5529 | 09/08/2021 | >Sintya A*** >Pinjaman | P2P | Bali | Non Aktif |
64. | 5530 | 09/08/2021 | >Maikel Y*** L*** >Kas Go | P2P | Bekasi | Non Aktif |
65. | 5531 | 09/08/2021 | >Maikel Y*** L*** >Go Kredit | P2P | Bekasi | Non Aktif |
66. | 5532 | 09/08/2021 | >Theresia L** >UKU | P2P | Bali | Non Aktif |
67. | 5533 | 09/08/2021 | >Theresia L** >Solusi Kita | P2P | Bali | Non Aktif |
68. | 5534 | 09/08/2021 | >Theresia L** >Ada Pundi | P2P | Bali | Non Aktif |
69. | 5535 | 09/08/2021 | >Theresia L** >Uang Me | P2P | Bali | Non Aktif |
70. | 5536 | 10/08/2021 | >Hida Y*** >Dana Pratama | P2P | Balikpapan | Non Aktif |
71. | 5537 | 10/08/2021 | >Asd*** >Cair Kilat | P2P | Makassar | Non Aktif |
72. | 5538 | 10/08/2021 | >Asd*** >Uang Pribadi | P2P | Makassar | Non Aktif |
73. | 5539 | 10/08/2021 | >Adelina A*** B*** R*** >Adapundi | P2P | Medan | Non Aktif |
74. | 5540 | 10/08/2021 | >Adelina A*** B*** R*** >Adakami | P2P | Medan | Non Aktif |
75. | 5541 | 10/08/2021 | >Ani S*** >Pinjam Makmur | P2P | Bandung | Non Aktif |
76. | 5542 | – | – | – | – | – |
77. | 5543 | 12/08/2021 | >Siti M*** >Kredit Now | P2P | Banyumas | Non Aktif |
78. | 5544 | 12/08/2021 | >Siti M*** >Pinjaman Now | P2P | Banyumas | Non Aktif |
79. | 5545 | 12/08/2021 | >Satr*** >Bank Keliling | P2P | Bogor | Non Aktif |
80. | 5546 | 12/08/2021 | >Dwi R*** >Kotak Koin | P2P | Bandung | Non Aktif |
81. | 5547 | 12/08/2021 | >Habinca*** >Dana Bull | P2P | Yogyakarta | Non Aktif |
82. | 5548 | 12/08/2021 | >Riski P*** A*** >Kredito | P2P | Kendari | Non Aktif |
83. | 5549 | 12/08/2021 | >Eva T*** >Rupiah Cepat | P2P | Bali | Non Aktif |
84. | 5550 | 12/08/2021 | >Eva T*** >Ada Kami | P2P | Bali | Non Aktif |
85. | 5551 | 12/08/2021 | >Eva T*** >Fintek Syariah | P2P | Bali | Non Aktif |
86. | 5552 | 12/08/2021 | >Eva T*** >Ada Pundi | P2P | Bali | Non Aktif |
87. | 5553 | 12/08/2021 | >Eva T*** >Easy Cash | P2P | Bali | Non Aktif |
88. | 5554 | 12/08/2021 | >Eva T*** >Bantu Saku | P2P | Bali | Non Aktif |
89. | 5555 | 12/08/2021 | >Eva T*** >Dana Rupiah | P2P | Bali | Non Aktif |
90. | 5556 | 12/08/2021 | >Eva T*** >Kotak Koin | P2P | Bali | Non Aktif |
91. | 5557 | 12/08/2021 | >Eva T*** >Pinjam Duit | P2P | Bali | Non Aktif |
92. | 5558 | 12/08/2021 | >Eva T*** >Fin Plus | P2P | Bali | Non Aktif |
93. | 5559 | 12/08/2021 | >Endah P*** >Kospin Dana Arta | P2P | Bali | Non Aktif |
94. | 5560 | 12/08/2021 | >Kus*** K*** >KSP Dana Mudah | P2P | Bali | Non Aktif |
95. | 5561 | 13/08/2021 | >Dina D*** P*** >Bantu Saku | P2P | Yogyakarta | Non Aktif |
96. | 5562 | 14/08/2021 | >Arum T*** P*** >Go Duit | P2P | Samarinda | Non Aktif |
97. | 5563 | 14/08/2021 | >Wiri A*** >Durian Runtuh | P2P | Depok | Non Aktif |
98. | 5564 | 14/08/2021 | >Wiri A*** >Mikro | P2P | Depok | Non Aktif |
99. | 5565 | 14/08/2021 | >Muhamad R*** >Rupiah Maju | P2P | Depok | Non Aktif |
100. | 5566 | 14/08/2021 | >Muhamad R*** >Reliable One | P2P | Depok | Non Aktif |
101. | 5567 | 14/08/2021 | >Herliy*** >UKU | P2P | Balikpapan | Non Aktif |
102. | 5568 | 15/08/2021 | >Thom*** >Akulaku | P2P | Banyumas | Non Aktif |
103. | 5569 | 15/08/2021 | >Thom*** >Dana Usaha | P2P | Banyumas | Non Aktif |
104. | 5570 | 15/08/2021 | >Thom*** >Usaha Numpuk | P2P | Banyumas | Non Aktif |
105. | 5571 | 15/08/2021 | >Ratna W*** >KSP Roso Tunggal | Non Litigasi | Yogyakarta | Non Aktif |
106. | 5572 | 15/08/2021 | >Ida A*** P*** F*** >Uang Kaya | P2P | Yogyakarta | Non Aktif |
107. | 5573 | 15/08/2021 | >Reisha N*** >Dana Cerah | P2P | Yogyakarta | Non Aktif |
108. | 5574 | 15/08/2021 | >Fitri A*** R*** >Pinjam Plus | P2P | Yogyakarta | Non Aktif |
109. | 5575 | 16/08/2021 | >Desy R*** >Sengketa Tanah | Non Litigasi | Tangerang Kota | Non Aktif |
110. | 5576 | 16/08/2021 | >Eva T*** >Pinjaman | P2P | Bali | Non Aktif |
111. | 5577 | 16/08/2021 | >Elsa F*** >Digi Kredit | P2P | Tangerang Kota | Non Aktif |
112. | 5578 | 16/08/2021 | >Elsa F*** >Kotak Dana | P2P | Tangerang Kota | Non Aktif |
113. | 5579 | 16/08/2021 | >Elsa F*** >Dana Lancar | P2P | Tangerang Kota | Non Aktif |
114. | 5580 | 16/08/2021 | >Elsa F*** >Dana Plus | P2P | Tangerang Kota | Non Aktif |
115. | 5581 | 16/08/2021 | >Elsa F*** >KSP Dompet Kelapa | P2P | Tangerang Kota | Non Aktif |
116. | 5582 | 16/08/2021 | >Elsa F*** >Tunaiku | P2P | Tangerang Kota | Non Aktif |
117. | 5583 | 18/08/2021 | >Andrado S*** >Penipuan Investasi | Non Litigasi | Tangerang Kota | Non Aktif |
118. | 5584 | 18/08/2021 | >Yunita S*** >Dana Kilat | P2P | Bekasi | Non Aktif |
119. | 5585 | 18/08/2021 | >Yunita S*** >Kredit Now | P2P | Bekasi | Non Aktif |
120. | 5586 | 18/08/2021 | >Yunita S*** >Pinjamindo | P2P | Bekasi | Non Aktif |
121. | 5587 | 18/08/2021 | >Muhammad A*** >Pinjaman Sekejap | P2P | Tangerang Selatan | Non Aktif |
122. | 5588 | 18/08/2021 | >Iv*** >Bantu Saku | P2P | Banyumas | Non Aktif |
123. | 5589 | 18/08/2021 | >Iv*** >Fulus Cerdas | P2P | Banyumas | Non Aktif |
124. | 5590 | 19/08/2021 | >Kania N*** >Dana Now | P2P | Bandung | Non Aktif |
125. | 5591 | 19/08/2021 | >Kania N*** >Rp Pinjamindo | P2P | Bandung | Non Aktif |
126. | 5592 | 19/08/2021 | >Iin K*** >Pinjaman Kilat | P2P | Banyumas | Non Aktif |
127. | 5593 | 19/08/2021 | >Erica S*** H*** >KSP Petir Pro | P2P | Banyuwangi | Non Aktif |
128. | 5594 | 19/08/2021 | >Rosa A*** M*** >Pinjaman Bantuan | P2P | Depok | Non Aktif |
129. | 5595 | 19/08/2021 | >Rosa A*** M*** >Harta Mudah | P2P | Depok | Non Aktif |
130. | 5596 | 19/08/2021 | >Rosa A*** M*** >Pinjam Makmur | P2P | Depok | Non Aktif |
131. | 5597 | 19/08/2021 | >Rosa A*** M*** >Ini Uang | P2P | Depok | Non Aktif |
132. | 5598 | 19/08/2021 | >Rosa A*** M*** >Bantu Saku | P2P | Depok | Non Aktif |
133. | 5599 | 19/08/2021 | >Rosa A*** M*** >Dana Rupiah | P2P | Depok | Non Aktif |
134. | 5600 | 19/08/2021 | >Rosa A*** M*** >Easycash | P2P | Depok | Non Aktif |
135. | 5601 | 19/08/2021 | >Rosa A*** M*** >Julo | P2P | Depok | Non Aktif |
136. | 5602 | 19/08/2021 | >Rosa A*** M*** >Kredit Pintar | P2P | Depok | Non Aktif |
137. | 5603 | 19/08/2021 | >Rosa A*** M*** >KTA Kilat | P2P | Depok | Non Aktif |
138. | 5604 | 19/08/2021 | >Rosa A*** M*** >Rupiah Cepat | P2P | Depok | Non Aktif |
139. | 5605 | 19/08/2021 | >Rosa A*** M*** >Uatas | P2P | Depok | Non Aktif |
140. | 5606 | 21/08/2021 | >Septi R*** >Akulaku | P2P | Bandung | Non Aktif |
141. | 5607 | 21/08/2021 | >Andrado S*** >Penggelapan Tagihan | Non Litigasi | Tangerang Kota | Non Aktif |
142. | 5608 | 21/08/2021 | >Mohamad N** F*** >HCI | KTA | Banyumas | Non Aktif |
143. | 5609 | 21/08/2021 | >Mutiara D*** P*** >Kredit Pintar | P2P | Banyumas | Non Aktif |
144. | 5610 | 21/08/2021 | >Mutiara D*** P*** >Dompet Cepat | P2P | Banyumas | Non Aktif |
145. | 5611 | 21/08/2021 | >Ike A*** >Uang Bantuan | P2P | Bekasi | Non Aktif |
146. | 5612 | 21/08/2021 | >Ike A*** >Dana Hebat | P2P | Bekasi | Non Aktif |
147. | 5613 | 21/08/2021 | >Fariz H*** >Kredivo | P2P | Bekasi | Non Aktif |
148. | 5614 | 21/08/2021 | >Fariz H*** >Akulaku | P2P | Bekasi | Non Aktif |
149. | 5615 | 21/08/2021 | >Fariz H*** >Bank Mega | CC | Bekasi | Non Aktif |
150. | 5616 | 21/08/2021 | >Docitra F*** >Maucash | P2P | Bekasi | Non Aktif |
151. | 5617 | 21/08/2021 | >Docitra F*** >Julo | P2P | Bekasi | Non Aktif |
152. | 5618 | 20/08/2021 | >Evi N*** A*** >Sengketa Tanah | Non Litigasi | Jombang | Non Aktif |
153. | 5619 | 20/08/2021 | >Indah T*** W*** >Grabcash | P2P | Yogyakarta | Non Aktif |
154. | 5620 | 21/08/2021 | >Docitra F*** >Indodana | P2P | Bekasi | Non Aktif |
155. | 5621 | 21/08/2021 | >Docitra F*** >Kredivo | P2P | Bekasi | Non Aktif |
156. | 5622 | 21/08/2021 | >Docitra F*** >Easycash | P2P | Bekasi | Non Aktif |
157. | 5623 | 21/08/2021 | >Docitra F*** >Akulaku | P2P | Bekasi | Non Aktif |
158. | 5624 | 21/08/2021 | >Docitra F*** >Bank Mega | CC | Bekasi | Non Aktif |
159. | 5625 | 21/08/2021 | >Docitra F*** >Amarbank KTA | P2P | Bekasi | Non Aktif |
160. | 5626 | 22/08/2021 | >Iriyani A*** >Tunai Go | P2P | Papua | Non Aktif |
161. | 5627 | 22/08/2021 | >Iriyani A*** >Dana Pratama | P2P | Papua | Non Aktif |
162. | 5628 | 22/08/2021 | >Iriyani A*** >Dompet Cash | P2P | Papua | Non Aktif |
163. | 5629 | 22/08/2021 | >Sam*** >Sidang Pidana | Umum | Pusat | Non Aktif |
164. | 5630 | 23/08/2021 | >Agus P*** >Cash Cash Now | P2P | Yogyakarta | Non Aktif |
165. | 5631 | 23/08/2021 | >Asriana S*** >Akulaku | P2P | Bogor | Non Aktif |
166. | 5632 | 23/08/2021 | >Sri R*** A*** S*** >Mediasi dan Pendampingan | Non Litigasi | Yogyakarta | Non Aktif |
167. | 5633 | 23/08/2021 | >Arif H*** >Permohonan Kasasi | Umum | Pusat | Non Aktif |
168. | 5634 | 23/08/2021 | >Sheren A*** >Pinjam Fulus | P2P | Tangerang Kota | Non Aktif |
169. | 5635 | 23/08/2021 | >Nuri H*** >UKU | P2P | Madiun | Non Aktif |
170. | 5636 | 23/08/2021 | >Nuri H*** >Rupiah Cepat | P2P | Madiun | Non Aktif |
171. | 5637 | 23/08/2021 | >Nuri H*** >Uang Me | P2P | Madiun | Non Aktif |
172. | 5638 | 23/08/2021 | >Nuri H*** >Ada Kami | P2P | Madiun | Non Aktif |
173. | 5639 | 23/08/2021 | >Nuri H*** >Adapundi | P2P | Madiun | Non Aktif |
174. | 5640 | 23/08/2021 | >Nuri H*** >Katupat | P2P | Madiun | Non Aktif |
175. | 5641 | 23/08/2021 | >Nuri H*** >Fintech Syariah | P2P | Madiun | Non Aktif |
176. | 5642 | 23/08/2021 | >Sri W*** >Gogo Uang | P2P | Batang | Non Aktif |
177. | 5643 | 23/08/2021 | >Yuliana P*** >Tunaiku | P2P | Jakarta Pusat | Non Aktif |
178. | 5644 | 23/08/2021 | >Amanda Y*** >Kredit Now | P2P | Jakarta Pusat | Non Aktif |
179. | 5645 | 23/08/2021 | >Joni F*** D*** >Get Uang | P2P | Banyuwangi | Non Aktif |
180. | 5646 | 24/08/2021 | >Rezky F*** A*** >Ada Dana | P2P | Banyumas | Non Aktif |
181. | 5647 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Uang Pertama | P2P | Lampung | Non Aktif |
182. | 5648 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Uang Bagus | P2P | Lampung | Non Aktif |
183. | 5649 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Pinjaman Hits | P2P | Lampung | Non Aktif |
184. | 5650 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Sobat Rupiah | P2P | Lampung | Non Aktif |
185. | 5651 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Rupiah Indah | P2P | Lampung | Non Aktif |
186. | 5652 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Dana Fourtune | P2P | Lampung | Non Aktif |
187. | 5653 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Dompet Merah | P2P | Lampung | Non Aktif |
188. | 5654 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Pinjam Pribadi | P2P | Lampung | Non Aktif |
189. | 5655 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Rapid Cash | P2P | Lampung | Non Aktif |
190. | 5656 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Cash Kilat | P2P | Lampung | Non Aktif |
191. | 5657 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Uang Indo | P2P | Lampung | Non Aktif |
192. | 5658 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Pinjaman Keberuntungan | P2P | Lampung | Non Aktif |
193. | 5659 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Buana Pinjam | P2P | Lampung | Non Aktif |
194. | 5660 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Dana Siap | P2P | Lampung | Non Aktif |
195. | 5661 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Tunai Plus | P2P | Lampung | Non Aktif |
196. | 5662 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Dana Masyarakat | P2P | Lampung | Non Aktif |
197. | 5663 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Uang Kaget | P2P | Lampung | Non Aktif |
198. | 5664 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Suka Uang | P2P | Lampung | Non Aktif |
199. | 5665 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Dana Dompet | P2P | Lampung | Non Aktif |
200. | 5666 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Pinjam Google | P2P | Lampung | Non Aktif |
201. | 5667 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Duit Kilat | P2P | Lampung | Non Aktif |
202. | 5668 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Pinjam Mulus | P2P | Lampung | Non Aktif |
203. | 5669 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Dana Dana | P2P | Lampung | Non Aktif |
204. | 5670 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Lucky Uang | P2P | Lampung | Non Aktif |
205. | 5671 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Mau Rupiah | P2P | Lampung | Non Aktif |
206. | 5672 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Dana Taurus | P2P | Lampung | Non Aktif |
207. | 5673 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Dompet Mudah | P2P | Lampung | Non Aktif |
208. | 5674 | 24/08/2021 | >Edwin S***M*** >Pinjaman Top | P2P | Lampung | Non Aktif |
209. | 5675 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Tabungan Kilat | P2P | Lampung | Non Aktif |
210. | 5676 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Pinjam Pos | P2P | Lampung | Non Aktif |
211. | 5677 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Modal Penting | P2P | Lampung | Non Aktif |
212. | 5678 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Pundi Untung | P2P | Lampung | Non Aktif |
213. | 5679 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Butuh Fulus | P2P | Lampung | Non Aktif |
214. | 5680 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Lucky Dana | P2P | Lampung | Non Aktif |
215. | 5681 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Ada Modal | P2P | Lampung | Non Aktif |
216. | 5682 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Pinjaman Hari | P2P | Lampung | Non Aktif |
217. | 5683 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Pundi Teman | P2P | Lampung | Non Aktif |
218. | 5684 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Pinjam Makmur | P2P | Lampung | Non Aktif |
219. | 5685 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Usaha Rupiah | P2P | Lampung | Non Aktif |
220. | 5686 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Rupiah Ajaib | P2P | Lampung | Non Aktif |
221. | 5687 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Harta Mudah | P2P | Lampung | Non Aktif |
222. | 5688 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Saku Pinjeman | P2P | Lampung | Non Aktif |
223. | 5689 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Pundi Impian | P2P | Lampung | Non Aktif |
224. | 5690 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Modal Mimpi | P2P | Lampung | Non Aktif |
225. | 5691 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Rupiah Tren Pro | P2P | Lampung | Non Aktif |
226. | 5692 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Dompet Pundi | P2P | Lampung | Non Aktif |
227. | 5693 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Fulus Rejeki | P2P | Lampung | Non Aktif |
228. | 5694 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Tuan Kredit | P2P | Lampung | Non Aktif |
229. | 5695 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Modal Mudah | P2P | Lampung | Non Aktif |
230. | 5696 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Uang Karib Pro | P2P | Lampung | Non Aktif |
231. | 5697 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Pitih Maju | P2P | Lampung | Non Aktif |
232. | 5698 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Uang Karyawan | P2P | Lampung | Non Aktif |
233. | 5699 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Uang Sodara | P2P | Lampung | Non Aktif |
234. | 5700 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Pinjaman Bantuan | P2P | Lampung | Non Aktif |
235. | 5701 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Ambil Pinjaman | P2P | Lampung | Non Aktif |
236. | 5702 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Dompet Sahabat | P2P | Lampung | Non Aktif |
237. | 5703 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Dana Speed | P2P | Lampung | Non Aktif |
238. | 5704 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Kuota Kilat | P2P | Lampung | Non Aktif |
239. | 5705 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Uang Dhana | P2P | Lampung | Non Aktif |
240. | 5706 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Mari KTA | P2P | Lampung | Non Aktif |
241. | 5707 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Bulanan Uang | P2P | Lampung | Non Aktif |
242. | 5708 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Datang Pinjam | P2P | Lampung | Non Aktif |
243. | 5709 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Modal Impian | P2P | Lampung | Non Aktif |
244. | 5710 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Uang Rodi | P2P | Lampung | Non Aktif |
245. | 5711 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Sini Pinjam | P2P | Lampung | Non Aktif |
246. | 5712 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Uang Kerabat | P2P | Lampung | Non Aktif |
247. | 5713 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Grabcash | P2P | Lampung | Non Aktif |
248. | 5714 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Komodo Rp | P2P | Lampung | Non Aktif |
249. | 5715 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Dana Bahagia | P2P | Lampung | Non Aktif |
250. | 5716 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Pinjaman Astra | P2P | Lampung | Non Aktif |
251. | 5717 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >UKU | P2P | Lampung | Non Aktif |
252. | 5718 | 24/08/2021 | >Edwin S*** M*** >Modal Nasional | P2P | Lampung | Non Aktif |
253. | 5719 | 24/08/2021 | >Ilham S*** >Dompet Pundi | P2P | Bandung | Non Aktif |
254. | 5720 | 24/08/2021 | >Eko S*** P*** >Bank Mega | CC | Pusat | Non Aktif |
255. | 5720 A | 24/08/2021 | >Sheren A*** >Cairin | P2P | Tangerang Kota | Non Aktif |
256. | 5721 | 24/08/2021 | >Wening N*** >Arisan Online | Non Litigasi | Jombang | Non Aktif |
257. | 5722 | 24/08/2021 | >Prima A*** H*** >Rupiah Kilat | P2P | Pasuruan | Non Aktif |
258. | 5723 | 24/08/2021 | >Mega P*** >Tunaiku | P2P | Depok | Non Aktif |
259. | 5724 | 24/08/2021 | >Mega P*** >Kredit Pintar | P2P | Depok | Non Aktif |
260. | 5725 | 24/08/2021 | >Mega P*** >Modal Dagang | P2P | Depok | Non Aktif |
261. | 5726 | 24/08/2021 | >Ike A*** A*** >Uang Me | P2P | Batang | Non Aktif |
