Nomor | Nomor Surat Kuasa | Tanggal Register | Nama Pihak | Kualifikasi Perkara | KHNA Pusat/Cabang | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6723 | 01/12/2021 | >Tera H*** W*** >Uangme | P2P | Yogyakarta | Aktif |
2. | 6724 | 01/12/2021 | >Prayogi U*** >Pinjam Duit | P2P | Karawang | Aktif |
3. | 6725 | 01/12/2021 | >Prayogi U*** >Pinjaman Meteor | P2P | Karawang | Aktif |
4. | 6726 | 01/12/2021 | >Riska S*** >Indodana | P2P | Bandung | Aktif |
5. | 6727 | 01/12/2021 | >Prayogi U*** >Money Go | P2P | Karawang | Aktif |
6. | 6728 | 01/12/2021 | >Prayogi U*** >Danaku Cair | P2P | Karawang | Aktif |
7. | 6729 | 02/12/2021 | >Irfan M*** >Akulaku | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
8. | 6730 | 02/12/2021 | >Ratna A*** >Tunaiku Amarbank | KTA | Surabaya | Aktif |
9. | 6731 | 02/12/2021 | >Dwi R***] >BNI | CC | Balikpapan | Aktif |
10. | 6732 | 02/12/2021 | >Hengky N*** >12 Aplikasi | P2P | Batang | Aktif |
11. | 6733 | 02/12/2021 | >Moch. N*** >Adira | Non Litigasi | Sidoarjo | Aktif |
12. | 6734 | 03/12/2021 | >Maya S*** >Cairin | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
13. | 6735 | 03/12/2021 | >Siti F*** S*** >Pinjaman Singa | P2P | Karawang | Aktif |
14. | 6736 | 03/12/2021 | >Ririn S*** >Arisan Online | Non Litigasi | Banyumas | Aktif |
15. | 6737 | 04/12/2021 | >Maya S*** >Ada Pundi | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
16. | 6738 | 04/12/2021 | >Aulia S*** >Kredivo | P2P | Jakarta Pusat | Aktif |
17. | 6739 | 04/12/2021 | >Aulia S*** >Indodana | P2P | Jakarta Pusat | Aktif |
18. | 6740 | 04/12/2021 | >Aulia S*** >Tunaiku | P2P | Jakarta Pusat | Aktif |
19. | 6741 | 06/12/2021 | >Faza** >Pinjaman Now | P2P | Yogyakarta | Aktif |
20. | 6742 | 06/12/2021 | >Dea A*** A***] >Uang Me | P2P | Yogyakarta | Aktif |
21. | 6743 | 06/12/2021 | >Rita B*** A*** >Pinjam Duit | P2P | Riau | Aktif |
22. | 6744 | 06/12/2021 | >Mauliza S*** >Easy Cash | P2P | Riau | Aktif |
23. | 6745 | 06/12/2021 | >Ma*** >Pinjaman Go | P2P | Riau | Aktif |
24. | 6746 | 06/12/2021 | >Febri K*** >Ada Kami | P2P | Yogyakarta | Aktif |
25. | 6747 | 07/12/2021 | >Nurul A*** >Dana Lancar | P2P | Tulungagung | Aktif |
26. | 6748 | 07/12/2021 | >Septi R*** >Kapten Pinjam | P2P | Bekasi | Aktif |
27. | 6749 | 08/12/2021 | >Kudi*** >PT. MUF | Non Litigasi | Banyumas | Aktif |
28. | 6750 | 08/12/2021 | >Nova T*** >Easycash | P2P | Banyumas | Aktif |
29. | 6751 | 08/12/2021 | >Nova T*** >Kredivo | P2P | Banyumas | Aktif |
30. | 6752 | 08/12/2021 | >Nova T*** >Tokopedia | P2P | Banyumas | Aktif |
31. | 6753 | 08/12/2021 | >Teguh R*** >Akulaku | P2P | Banyumas | Aktif |
32. | 6754 | 08/12/2021 | >Teguh R*** >Kredivo | P2P | Banyumas | Aktif |
33. | 6755 | 08/12/2021 | >Teguh R*** >Tokopedia | P2P | Banyumas | Aktif |
34. | 6756 | 08/12/2021 | >Teguh R*** >Shopee Pinjam | P2P | Banyumas | Aktif |
35. | 6757 | 08/12/2021 | >Ari V*** >Easycash | P2P | Banyumas | Aktif |
36. | 6758 | 08/12/2021 | >Ari V*** >Kredivo | P2P | Banyumas | Aktif |
37. | 6759 | 08/12/2021 | >Pamungkas R*** >Kredivo | P2P | Bali | Aktif |
38. | 6760 | 09/12/2021 | >Wanri M*** >Mediasi | P2P | Yogyakarta | Aktif |
39. | 6761 | 09/12/2021 | >Nurul A*** >Pinjam Yuk | P2P | Tulungagung | Aktif |
40. | 6762 | 09/12/2021 | >Nurul A*** >Bantu Saku | P2P | Tulungagung | Aktif |
41. | 6763 | 09/12/2021 | >Maya S*** >Easycash | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
42. | 6764 | 09/12/2021 | >Encah H*** >Kredit Pintar | P2P | Bekasi | Aktif |
43. | 6765 | 09/12/2021 | >Encah H*** >Rentenir | P2P | Bekasi | Aktif |
44. | 6766 | 10/12/2021 | >Arif A*** >Adira | Non Litigasi | Batang | Aktif |
45. | 6767 | 10/12/2021 | >Andani W*** >Dana Mudah | P2P | Tulungagung | Aktif |
46. | 6768 | 10/12/2021 | >Azzra A*** >Uatas | P2P | Bekasi | Aktif |
47. | 6769 | 11/12/2021 | >Rizal A*** >Bantu Saku | Non Litigasi | Pasuruan | Aktif |
48. | 6770 | 11/12/2021 | >Sri W*** A*** P*** >My Pinjam | P2P | Surabaya | Aktif |
49. | 6771 | 11/12/2021 | >Sri W*** A*** P*** >Pinjaman Murah | P2P | Surabaya | Aktif |
50. | 6772 | 11/12/2021 | >Sri W*** A*** P*** >Neo Cash | P2P | Surabaya | Aktif |
51. | 6773 | 11/12/2021 | >Sri W*** A*** P*** >Cash Cash Now | P2P | Surabaya | Aktif |
52. | 6774 | 11/12/2021 | >Rini R*** >Pinjam Gampang | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
53. | 6775 | 12/12/2021 | >Koma*** >Wang Sakti | P2P | Tulungagung | Aktif |
54. | 6776 | 12/12/2021 | >Koma*** >Saku Maju | P2P | Tulungagung | Aktif |
55. | 6777 | 12/12/2021 | >Amien A*** >Maybank | Non Litigasi | Banyumas | Aktif |
56. | 6778 | 12/12/2021 | >Carilla C*** >Ada Kami | P2P | Bekasi | Aktif |
57. | 6779 | 12/12/2021 | >Carilla C*** >Modal Nasional | P2P | Bekasi | Aktif |
58. | 6780 | 13/12/2021 | >Sigit P*** >Easycash | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
59. | 6781 | 13/12/2021 | >Irma P*** >HCI | KTA | Bandung | Aktif |
60. | 6782 | 13/12/2021 | >Laeland D*** P*** >Kredit Rupiah | P2P | Yogyakarta | Aktif |
61. | 6783 | 13/12/2021 | >Ali S*** >PMH | Umum | Pusat | Aktif |
62. | 6784 | 13/12/2021 | >Rizky A*** >Aman Dana | P2P | Banyumas | Aktif |
63. | 6785 | 14/12/2021 | >Harlan S*** >Ada Kami | P2P | Bandung | Aktif |
64. | 6786 | 14/12/2021 | >Dessy P*** A*** >Arisan Online | Non Litigasi | Jakarta Selatan | Aktif |
65. | 6787 | 14/12/2021 | >Muhammad H*** >Ada Kami | P2P | Yogyakarta | Aktif |
66. | 6788 | 14/12/2021 | >Sri W*** A*** P*** >One Dana | P2P | Surabaya | Aktif |
67. | 6789 | 14/12/2021 | >Sri W*** A*** P*** >Cash Now | P2P | Surabaya | Aktif |
68. | 6790 | 14/12/2021 | >Oki S*** >Mediasi Pengembalian Dana | Non Litigasi | Tangerang Kota | Aktif |
69. | 6791 | 15/12/2021 | >Astio P*** >Pendampingan Polsek | Non Litigasi | Balikpapan | Aktif |
70. | 6792 | 15/12/2021 | >Mohammad S*** >Tunaiku | KTA | Jakarta Selatan | Aktif |
71. | 6793 | 15/12/2021 | >Safira N*** A*** >Wang Sakti | P2P | Pasuruan | Aktif |
72. | 6794 | 15/12/2021 | >Uman M*** >Akulaku | P2P | Bekasi | Aktif |
73. | 6795 | 16/12/2021 | >Edmon O*** M*** >Easycash | P2P | Tulungagung | Aktif |
74. | 6796 | 16/12/2021 | >Ines C*** >Tunaiku | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
75. | 6797 | 16/12/2021 | >Yohanes S*** >KSP Primadana | Non Litigasi | Banyumas | Aktif |
76. | 6798 | 17/12/2021 | >Sri W*** A*** P*** >Dana Now | P2P | Surabaya | Aktif |
77. | 6799 | 17/12/2021 | >Sri W*** A*** P*** >Kredit Now | P2P | Surabaya | Aktif |
78. | 6800 | 17/12/2021 | >Sri W*** A*** P*** >Siap Dana | P2P | Surabaya | Aktif |
79. | 6801 | 17/12/2021 | >Ok** >Penggelapan Harta Waris | Umum | Pusat | Aktif |
80. | 6802 | 17/12/2021 | >Fitri C*** D*** M*** >Pinjam Yuk | P2P | Banyuwangi | Aktif |
81. | 6803 | 19/12/2021 | >Supriya*** >Menghabiskan Uang | P2P | Banyumas | Aktif |
82. | 6804 | 19/12/2021 | >Supriya*** >Kredit Harapan | P2P | Banyumas | Aktif |
83. | 6805 | 19/12/2021 | >Supriya*** >Pitin Maju | P2P | Banyumas | Aktif |
84. | 6806 | 19/12/2021 | >Supriya*** >Pinjam Saja | P2P | Banyumas | Aktif |
85. | 6807 | 19/12/2021 | >Supriya*** >Wadah Pinjaman | P2P | Banyumas | Aktif |
86. | 6808 | 20/12/2021 | >Indria*** >Pendampingan Kuasa | Non Litigasi | Balikpapan | Aktif |
87. | 6809 | 20/12/2021 | >Fari*** >Kredito | P2P | Banyuwangi | Aktif |
88. | 6810 | 20/12/2021 | >Ni P*** A*** S*** >Saku Maju | P2P | Yogyakarta | Aktif |
89. | 6811 | 20/12/2021 | >Sri W*** A*** P*** >Procash | P2P | Surabaya | Aktif |
90. | 6812 | 20/12/2021 | >Sri W*** A*** P*** >Uang Lebih | P2P | Surabaya | Aktif |
91. | 6813 | 20/12/2021 | >Sri W*** A*** P*** >Pinjamindo | P2P | Surabaya | Aktif |
92. | 6814 | 20/12/2021 | >Sri W*** A*** P*** >Dana Kini | P2P | Surabaya | Aktif |
93. | 6815 | 20/12/2021 | >Sri W*** A*** P*** >Komodo | P2P | Surabaya | Aktif |
94. | 6816 | 20/12/2021 | >Laksmi R*** P*** >Tunaiku | P2P | Bali | Aktif |
95. | 6817 | 21/12/2021 | >Dayu D*** >Pinjaman Online | P2P | Bali | Aktif |
96. | 6818 | 21/12/2021 | >Yulia*** >BCA Finance | Non Litigasi | Yogyakarta | Aktif |
97. | 6819 | 21/12/2021 | >Ar*** >Blokir Sertifikat SHM No.342 | Umum | Pusat | Aktif |
98. | 6820 | 21/12/2021 | >Ar*** >Blokir Sertifikat SHM No.343 | Umum | Pusat | Aktif |
99. | 6821 | 21/12/2021 | >Ar*** >Blokir Sertifikat SHM No.344 | Umum | Pusat | Aktif |
100. | 6822 | 21/12/2021 | >Ar*** >Blokir Sertifikat SHM No.631 | Umum | Pusat | Aktif |
101. | 6823 | 21/12/2021 | >Ar*** >Blokir Sertifikat SHM No.1988 | Umum | Pusat | Aktif |
102. | 6824 | 21/12/2021 | >Ririn R*** >BNI | CC | Bekasi | Aktif |
103, | 6825 | 21/12/2021 | >Luki M*** >**** | Non Litigasi | Pusat | Aktif |
104. | 6826 | 21/12/2021 | >Yanuar G*** >**** | CC | Pusat | Aktif |
105. | 6827 | 22/12/2021 | >Ariani S*** >Dana Lancar | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
106. | 6828 | 22/12/2021 | >Ariani S*** >Dana Top | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
107. | 6829 | 22/12/2021 | >Ariani S*** >Tunai Kredit | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
108. | 6830 | 23/12/2021 | >Tata T*** H*** >Modal Uang | P2P | Serang | Aktif |
109. | 6831 | 23/12/2021 | >Natalia S*** >Bukopin | CC | Surabaya | Aktif |
110. | 6832 | 23/12/2021 | >Natalia S*** >MNC | CC | Surabaya | Aktif |
111. | 6833 | 23/12/2021 | >Sandy W*** >CIMB Niaga | CC | Surabaya | Aktif |
112. | 6834 | 27/12/2021 | >Ruly A*** R*** >Tunaiku | P2P | Jakarta Pusat | Aktif |
113. | 6835 | 27/12/2021 | >Ruly A*** R*** >Easycash | P2P | Jakarta Pusat | Aktif |
114. | 6836 | 27/12/2021 | >Ariani S*** >Indodana | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
115. | 6837 | 27/12/2021 | >Ariani S*** >Uatas | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
116. | 6838 | 27/12/2021 | >Ariani S*** >Modal Nasional | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
117. | 6839 | 28/12/2021 | >Ahmad J*** A*** >360 Kredi | P2P | Tulungagung | Aktif |
118. | 6840 | 28/12/2021 | >Ahmad J*** A*** >Kredivo | P2P | Tulungagung | Aktif |
119. | 6841 | 28/12/2021 | >Ahmad J*** A*** >Pinjam Yuk | P2P | Tulungagung | Aktif |
120. | 6842 | 29/12/2021 | >Jef** >PT. Alkindo | Umum | Pusat | Aktif |
121. | 6843 | 29/12/2021 | >Nur L*** >Shopee | P2P | Bekasi | Aktif |
122. | 6844 | 29/12/2021 | >Barbara N*** V*** >Uang Sakti | P2P | Kendari | Aktif |
123. | 6845 | 30/12/2021 | >Sri W*** A*** P*** >Kredito | P2P | Surabaya | Aktif |
124. | 6846 | 30/12/2021 | >Media T*** A*** >Kami Kaya | P2P | Yogyakarta | Aktif |
125. | 6847 | 30/12/2021 | >Ratri N*** F*** >Pinjam Yuk | P2P | Bekasi | Aktif |
126. | 6848 | 30/12/2021 | >Taufiq H*** R*** >Akulaku | P2P | Bekasi | Aktif |
127. | 6849 | 30/12/2021 | >Taufiq H*** R*** >Kredivo | P2P | Bekasi | Aktif |
128. | 6850 | 31/12/2021 | >Nur*** >KTA Kilat | P2P | Jakarta Barat | Aktif |
