No | Nomor Surat Kuasa | Tanggal Register | Nama Pihak | Kualifikasi Perkara | KHNA Pusat/Cabang | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1030 | 01/06/2022 | >Masropah >Danamu | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
2. | 1031 – 1033 | 02/06/2022 | >Dina D** F** >Kredit Pintar >Pinjam Yuk >KTA Kilat | P2P | Palembang | Aktif |
3. | 1034 – 1038 | 02/06/2022 | >Riva A** >Rupiah Petir >Ada Pundi >Uatas >Kredit Pintar >Julo | P2P | Bandung | Aktif |
4. | 1039 | 02/06/2022 | >The Wie Nan | Non Litigasi | Pusat | Aktif |
5. | 1040 | 02/06/2022 | >Sari A** >Indo Dana | P2P | Banyumas | Aktif |
6. | 1041 – 1042 | 02/06/2022 | >Widarti N** >Easy Cash >Pinjam Yuk | P2P | Jakarta Utara | Aktif |
7. | 1043 | 02/06/2022 | >Dendi | Non Litigasi | Pusat | Aktif |
8. | 1044 | 02/06/2022 | >Herdian R** >KTA Kilat | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
9. | 1045 | 03/06/2022 | >Dian K** >Saku Penuh | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
10. | 1046 | 03/06/2022 | >Arin N** >Kredit Mudah | P2P | Banyumas | Aktif |
11. | 1047 | 03/06/2022 | >Reni S** >Kredit Eksklusiv | P2P | Semarang | Aktif |
12. | 1048 | 03/06/2022 | >Dede Dahlia >Easy Cash | P2P | Bekasi | Aktif |
13. | 1049 | 03/06/2022 | >Rosidin B** R** >Kredivo | P2P | Bekasi | Aktif |
14. | 1050 | 03/06/2022 | >Sundarti >Shopee Pinjam | P2P | Bekasi | Aktif |
15. | 1051 | 03/06/2022 | >Zulkipli >Kredit Pintar | P2P | Aktif | |
16. | 1052 | 04/06/2022 | >Dewi R** S** >Apk Pinjam | P2P | Bali | Aktif |
17. | 1053 | 04/06/2022 | >Prapanca >Kredivo | P2P | Bekasi | Aktif |
18. | 1054 – 1056 | 04/06/2022 | >M Helmi >Easy Cash >Uang Me >Kredit Pintar | P2P | Cirebon | Aktif |
19. | 1057 – 1059 | 04/06/2022 | >Krisjani >Ayo Pejuang >Surya Malas >Langit Takdir | P2P | Bekasi | Aktif |
20. | 1060 | 04/06/2022 | >Nurhaningsih >Kredit Plus | P2P | Samarinda | Aktif |
21. | 1061 – 1062 | 04/06/2022 | >Dimas P** >Suasana Hijau >Pinjam Sigap | P2P | Jakarta Utara | Aktif |
22. | 1063 | 04/06/2022 | >Riva A** >Dana Pos | P2P | Banyuwangi | Aktif |
23. | 1064 – 1065 | 05/06/2022 | >Riva A** >Rupiah Masa Depan >Uang Dana | P2P | Banyuwangi | Aktif |
24. | 1066 – 1070 | 05/06/2022 | >Hikmah >UKU >Pinjam Yuk >Ada Modal >Pinjam Duit >360 Kredit | P2P | Tangerang Kota | Aktif |
25. | 1071 | 05/06/2022 | >Ucha >Dama Dompet | P2P | Tangerang Kota | Aktif |
26. | 1072 – 1074 | 05/06/2022 | >Subhan >Dana Impian >Dana Excelent >Pinjam Duit | P2P | Tangerang Kota | Aktif |
27. | 1075 – 1077 | 06/06/2022 | >Patmulad >Julo >Rupiah Cepat >Uatas | P2P | Jombang | Aktif |
28 | 1078 – 1083 | 06/06/2022 | >Indah P** S** >Pinjam Kartu >Cash Kilat >Pinjaman Bijak >Buana Pinjam >Dana Impian >Cash Flow | P2P | Cirebon | Aktif |
29. | 1084 – 1088 | 06/06/2022 | >Rossy V** >Sukses Selalu >Dana >Klim Kami >Pinjam Duit >Rupiah Cepat | P2P | Samarinda | Aktif |
30. | 1089 | 06/06/2022 | >SKRK KHNA | Non Litigasi | Pusat | Aktif |
31. | 1090 | 06/06/2022 | >Gugatan Gusdek | Non Litigasi | Pusat | Aktif |
32. | 1091 – 1097 | 07/06/2022 | >Marlina P >Easy Cash >Indodana >Julo >Kredifazz >Kredit Pintar >Kredivo >AkuLaku | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
33. | 1098 | 07/06/2022 | >Sigit K** >Dana Kini | P2P | Lampung | Aktif |
34. | 1099 | 07/06/2022 | >Joni A** >Dana Impian | P2P | Tangsel | Aktif |
35. | 1100 | 07/06/2022 | >Yohanes | Non Litigasi | Pusat | Aktif |
36. | 1101 | 07/06/2022 | >Nadya A** >Indodana | P2P | Bekasi | Aktif |
37. | 1102 | 07/06/2022 | >Eva N** >Easy Cash | P2P | Banyumas | Aktif |
38. | 1103 – 1104 | 07/06/2022 | >Kasasi Pak Ali | Non Litigasi | Pusat | Aktif |
39. | 1105 | 08/06/2022 | >Billy A** >Kredit Rupiah | P2P | Yogyakarta | Aktif |
40. | 1106 | 08/06/2022 | >Ermatati >Dompet Super | P2P | Banyumas | Aktif |
41. | 1107 – 1108 | 08/06/2022 | >Kritalia M** >Fuluz Rejeki >Bos Duit | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
42. | 1109 | 08/06/2022 | >Riva A** >Pinjam Fintech | P2P | Banyuwangi | Aktif |
43. | 1110 – 1115 | 08/06/2022 | >Angga K** >Dana Lancar >Dompet Hoki >Kilat Tunai >Dana Aman >Minjamku >Super Prime | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
44. | 1116 – 1125 | 08/06/2022 | >Modan >Reksadana >Rupiah Ajaib >Dompet Oke >Pundi Cepat >Uang Bantuan >Dompet Keberuntungan >Tabungan Rupiah >Suasana Hijau >Pasar Uang >Pinjaman Online | P2P | Jakarta Utara | Aktif |
45. | 1126 – 1127 | 09/06/2022 | >Andini W** >Klik Kami >Pinjam Pay | P2P | Tangerang Kota | Aktif |
46. | 1128 – 1130 | 09/06/2022 | >Subhan >Pinjam Now >Pinjam Pay >Tarik Dana | P2P | Tangerang Kota | Aktif |
47. | 1131 – 1132 | 09/06/2022 | >Desi N** P** >Dompet Kredit >Pinjaman Vanguard | P2P | Tangerang Kota | Aktif |
48. | 1133 – 1134 | 09/06/2022 | >Yennis R** >Fulus Rejeki >Titisan Hutang | P2P | Cirebon | Aktif |
49. | 1135 | 09/06/2022 | >Kuntisari K >BNI | CC | Jombang | Aktif |
50. | 1136 | 09/06/2022 | >Rizki L** N** >Tunai Kilat | P2P | Yogyakarta | Aktif |
51. | 1137 | 09/06/2022 | >Mastur >Dna Cerdik | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
52. | 1138 | 10/06/2022 | >Kiyati M** >Easy Cash | P2P | Bekasi | Aktif |
53. | 1139 | 10/06/2022 | >Elly R** >Modal Nasional | P2P | Bekasi | Aktif |
54. | 1140 – 1151 | 10/06/2022 | >Tania D** >Ada Kami >Ada Pundi >Indo Dana >Kredito >Julo >Easy Cash >UKU >Rupiah Cepat >Uang Me >KTA Kilat >Klik Kami >Bantu Saku | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
55. | 1153 | 10/06/2022 | >Cahyono K** >Hutang Piutang | Non Litigasi | Blitar | Aktif |
56. | 1156 | 11/06/2022 | >Desy M S** >Tarik Dana | P2P | Tangerang Kota | Aktif |
57. | 1157 | 11/06/2022 | >Nur C**D** >Pinjaman Now | P2P | Yogyakarta | Aktif |
58. | 1158 – 1161 | 12/06/2022 | >Tanti I** Y** >Rupiah Masa Depan >Uang Bagus >Tas Rupiah >Dana Siap | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
59. | 1162 | 13/06/2022 | >Sugiarto >Pinjaman Kasih | P2P | Jakarta Utara | Aktif |
60. | 1163 | 13/06/2022 | >R A Asna >Sobat Saku | P2P | Jakarta Pusat | Aktif |
61. | 1164 – 1165 | 13/06/2022 | >Siti M** >Rupiah Anda >Pinjam Emas | P2P | Banyuwangi | Aktif |
62. | 1166 – 1167 | 13/06/2022 | >Rhyan H** >Rupiah Masa Depan >Dompet Aman | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
63. | 1168 | 13/06/2022 | >Putri A** >Rupiah Cepat | P2P | Banyumas | Aktif |
64. | 1169 – 1174 | 13/06/2022 | >M.Harun >Easy Cash >Rupiah Cepat >Ayo Bintang >Langit Takdir >Produk Bagus >Ayo Pejua ng | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
65. | 1175 | 13/06/2022 | >Elizabeth | P2P | Jakarta Pusat | Aktif |
66. | 1177 | 13/06/2022 | >Mathan K** >Digi Dana | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
67. | 1178 | 14/06/2022 | >Anggi A** >Pinjaman Online | P2P | Jakarta Utara | Aktif |
68. | 1179 – 1184 | 14/06/2022 | >M Harun >Easy Cash >Rupiah cepat >Ayo Bintang >Langit Takdir >Produk Bagus >Tunai Kredit | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
69. | 1185 | 14/06/2022 | >Suhartono >BPR Restu Artha | Non Litigasi | Yogyakarta | Aktif |
70. | 1186 | 14/06/2022 | >Rahmad H** S** >Uatas | P2P | Semarang | Aktif |
71. | 1187 | 14/06/2022 | >Yuli Y** >KTA Kilat | P2P | Tangerang Kota | Aktif |
72. | 1188 | 14/06/2022 | >Ni Putu H** I** | P2P | Bali | Aktif |
73. | 1189 – 1190 | 14/06/2022 | >Fitri N** C** >Pundi Murni >Dana Now | P2P | Semarang | Aktif |
74. | 1191 – 1192 | 15/06/2022 | >Khoirul M** >Ada Modal >Modal Nasional | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
75. | 1193 – 1210 | 15/06/2022 | >Rahmat H** >18 Aplikasi | P2P | Jakarta Barat | Aktif |
76. | 1211 | 15/06/2022 | >Ni Luh Widiani | P2P | Bali | Aktif |
77. | 1212 | 16/06/2022 | >Berliana F** >Bantu Saku | P2P | Semarang | Aktif |
78. | 1213 – 1214 | 16/06/2022 | >Maulana I** >Dana Lancar >Tunai Kredit | P2P | Cirebon | Aktif |
79. | 1215 – 1219 | 16/06/2022 | >Mayangsari S** >Pinjam Saku >Pinjam Mulus >Dompet Emas >Bos Duit >Selamat Meminjam | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
80. | 1220 | 16/06/2022 | >Adrian >Pinjaman Vanguard | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
81, | 1221 – 1222 | 16/06/2022 | >Anis A** >Dompet Excelen >Cash Maju | P2P | Tangerang Kota | Aktif |
82. | 1226 | 16/06/2022 | >Herdian R** >Kredivo | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
82. | 1227 | 17/06/2022 | >Siti M** >Dompet Selebriti | P2P | Banyuwangi | Aktif |
83. | 1228 | 18/06/2022 | >Rahmat H** >Dana Lancar | P2P | Jakarta Barat | Aktif |
84. | 1229 | 19/06/2022 | >Eka W** >Aku Kaya | P2P | Jakarta Utara | Aktif |
85. | 1230 – 1231 | 19/06/2022 | >Ade I** >Dana Rupiah >Uang Me | P2P | Balikpapan | Aktif |
86. | 1232 | 19/06/2022 | >Siska N** > Pinjaman Tunai | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
87. | 1233 | 19/06/2022 | >Angela S** >Dana Impian | P2P | Purbalingga | Aktif |
88. | 1234 | 19/06/2022 | >Rizki D** >Pinjam Now | P2P | Purbalingga | Aktif |
89. | 1235 | 19/06/2022 | >Putri S** >Kredit Ekslusif | P2P | Purbalingga | Aktif |
90. | 1236 | 19/06/2022 | >Teguh F** >Dana Mega | P2P | Jombang | Aktif |
91. | 1237 | 19/06/2022 | >Marlina >Cash Now | P2P | Jakarta Utara | Aktif |
92. | 1238 – 1239 | 20/06/2022 | >Nur H** >Dompet Kredit >Tas Kecil | P2P | Sidoarjo | Aktif |
93. | 1240 | 20/06/2022 | >Farhah m** >Dompet Super | P2P | Yogyakarta | Aktif |
94. | 1241 – 1242 | 20/06/2022 | >Febrian E** >Pinjam Teman >Pinjam Saja | P2P | Jakarta Utara | Aktif |
95. | 1245 | 20/06/2022 | >Sartini >Easy Cash Now | P2P | Jakarta Utara | Aktif |
96. | 1246 | 20/06/2022 | >Siti N** >Selamat Pinjam | P2P | Jakarta Utara | Aktif |
97. | 1247 – 1249 | 20/06/2022 | >Pipit Lestari >Dana Now >Dompet Super >Dana Impian | P2P | Cirebon | Aktif |
98. | 1250 – 1252 | 20/06/2022 | >Dewi Priyani >Ayo Bintang >Sobat Saku >Siput Energi | P2P | Cirebon | Aktif |
99. | 1253 – 1254 | 20/06/2022 | >Septia Pahlawan >Dana Lancar >Pinjam Gampang | P2P | Cirebon | Aktif |
100. | 1256 | 21/06/2022 | >Murdiah U** >Dana Lancar | P2P | Tangerang Kota | Aktif |
101. | 1257 | 21/06/2022 | >Suhendra M** >DBS | CC | Yogyakarta | Aktif |
102. | 1258 – 1259 | 21/06/2022 | >Edi J** >Pinjam Gampang >Mekar Pinjam | P2P | Cirebon | Aktif |
103. | 1261 – 1265 | 21/06/2022 | >Miftahul R** >Akulaku >Easy cash >Adakami >Kredit Pintar >Kredivo | P2P | Bali | Aktif |
104. | 1266 | 22/06/2022 | >Murdiah U** >Dana Lancar | P2P | Tangerang Kota | Aktif |
105. | 1267 | 22/06/2022 | >Nurul A** >Dompet Super | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
106. | 1268 – 1270 | 22/06/2022 | >Galuh S** >Dana Mega >Pinjam Sigap >Dompet Cerdas | P2P | Cirebon | Aktif |
107. | 1272 | 24/06/2022 | >Herianto >BNI | CC | Balikpapan | Aktif |
108. | 1273 – 1274 | 24/06/2022 | >Febrianto >Dompet Rumah >Uang Cepat | P2P | Cirebon | Aktif |
109. | 1275 | 24/06/2022 | >Lia A** >Dana Fortuna | P2P | Bekasi | Aktif |
110. | 1276 | 24/06/2022 | >Nur A** >Pinjam Yuk | P2P | Karawang | Aktif |
111. | 1277 – 1279 | 25/06/2022 | >Dwi S** >Pinajm Bergulir >Nutuh Fulus >Wangku | P2P | Riau | Aktif |
112. | 1280 – 1282 | 25/06/2022 | >Arif A** >Uangku >Pinjam Uang >Pinjam Kredit | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
113. | 1283 | 25/06/2022 | >Nurul A** >Dana Taurus | P2P | Banyuwangi | Aktif |
114. | 1284 – 1315 | 25/06/2022 | >Fakih A** >Tarik Dana >Sobat Saku >Dompet Keberuntungan >Dompet Aman >Dompet Cerdas >Dana Dompet >Uang Cepat >Dompet Emas >Uang Uatas >Fulus Rejeki >Pinjam Top >Pinjam Cepat >Rupiah Anda >Dana In >Kantong Dana >Pohon Duit >Pinjam Juga >Emas Rupiah >Easy Cash >JULO >Pinjam Ganmbang >Mau Cash >Indo Dana >Uang Me >Cairin >Indo Saku >Singa ID >Bantu Saku >Pinajm Duit >Pinjam Yuk >Find Emas >UKU | P2P | Jakarta Barat | Aktif |
115. | 1317 | 27/06/2022 | >Abdul K** >HCA | P2P | Purbalingga | Aktif |
116. | 1318 | 27/06/2022 | >Dewi S** >Dana Yes | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
117. | 1319 | 27/06/2022 | >Heri S** >Pinjam Gampang | P2P | Tangerang selatan | Aktif |
118. | 1320 | 27/06/2022 | >Dede M** >Uang Me | P2P | Bekasi | Aktif |
119. | 1321 | 27/06/2022 | >Fajar A** >BNI | CC | Jakarta Selatan | Aktif |
120. | 1322 – 1323 | 27/06/2022 | >Marlina P** >Adakami >Ada Pundi | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
121. | 1324 | 27/06/2022 | >Ali A** >KTA Kilat | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
122. | 1325 | 28/06/2022 | >Yasin U** >Rentenir | Non Litigasi | Kendari | Aktif |
123. | 1326 | 28/06/2022 | > Melisa D** >Money Ambil | P2P | Riau | Aktif |
