No | Nomor Surat Kuasa | Tanggal Register | Nama Pihak | Kualifikasi Perkara | KHNA Pusat/Cabang | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0115 | 06-Apr-24 | > Nurdin > Akulaku | P2P | Serang | Aktif |
2 | 0116 | 09-Apr-24 | > Pande R** > Penanganan SIM Card | P2P | Bali | Aktif |
3 | 0117 | 16-Apr-24 | > Maria A** P** > Cepat uang | P2P | Jombang | Aktif |
4 | 0118 | 16-Apr-24 | > Maria A** P** > Ada Modal | P2P | Jombang | Aktif |
5 | 0119 | 16-Apr-24 | > Maria A** P** > Uatas | P2P | Jombang | Aktif |
6 | 0120 | 16-Apr-24 | > Maria A** P** > Finplus | P2P | Jombang | Aktif |
7 | 0121 | 16-Apr-24 | > Maria A** P** > Ivoji | P2P | Jombang | Aktif |
8 | 0123 | 17-Apr-24 | > Niku V** > Pinjam Yuk | P2P | Palembang | Aktif |
9 | 0124 | 21-Apr-24 | > Ika N** > Adapundi | P2P | Bekasi | Aktif |
12 | 0126 | 24-Apr-24 | > Halimatus s** > Kredivo | P2P | Bekasi | Aktif |
13 | 0127 | 25-Apr-24 | > Oki W** > Shopee Pinjam | P2P | Serang | Aktif |
14 | 0128 | 25-Apr-24 | > Oki W** > Adakami | P2P | Serang | Aktif |
15 | 0129 | 30-Apr-24 | > Nurdin > Pinjol Legal | P2P | Serang | Aktif |
