No | Nomor Surat Kuasa | Tanggal Register | Nama Pihak | Kualifikasi Perkara | KHNA Pusat/Cabang | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0233 | 01/04/2023 | Kusuma H** > Kredivo | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
2 | 0234 0235 | 02/04/2023 | Nuly U** > Pundi Utang > Dompet Kredit | P2P | Tulungagung | Aktif |
3 | 0236 | 02/04/2023 | Hendriyanto > HCI | P2P | Bekasi | Aktif |
4 | 0237 0238 | 02/04/2023 | Riny I** > Cash Flow > Duit Gercep | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
5 | 0239 | 02/04/2023 | Hastuti > Pinjaman Online | P2P | Bali | Aktif |
6 | 0240 0241 0242 0243 0244 0245 0246 | 02/04/2023 | Sofita S** > Kredit Pintar > Kredivo > Akulaku > Spinjam > Traveloka > Kredito > Easycash | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
7 | 0247 | 03/04/2023 | Ajeng D** > Pinjam Dompet | P2P | Balikpapan | Aktif |
8 | 0250 | 04/04/2023 | Jacob M** > Bank Mandiri | CC | Balikpapan | Aktif |
9 | 0251 0252 0253 | 04/04/2023 | Muhammad N** > Adapundi > Easycash > KTA Kilat | P2P | Palembang | Aktif |
10 | 0255 | 05/04/2023 | Handayani > Adapundi | P2P | jakarta Selatan | Aktif |
11 | 0256 | 07/04/2023 | Romlah > Kredivo | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
12 | 0257 | 09/04/2023 | Alicia P** > Dana Aman | P2P | Bali | Aktif |
13 | 0258 | 09/04/2023 | Kamsirah > Rentenir | Non Litigasi | Serang | Aktif |
14 | 0259 0260 | 10/04/2023 | Slamet M** > Cash Cash Now > Dana Dana | P2P | Cirebon | Aktif |
15 | 0264 0265 0267 | 10/04/2023 | Anisah > Uang Cepat > Meminjam Dompet > Rupiah Anda | P2P | Bekasi | Aktif |
16 | 0268 | 11/04/2023 | Maria A** > Pinjaman Anda | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
17 | 0269 | 11/04/2023 | Komarudin > Akulaku | P2P | Bekasi | Aktif |
18 | 0271 | 11/04/2023 | Marieta > Pinjaman | P2P | Bali | Aktif |
19 | 0272 | 13/04/2023 | Ajeng D** > Uang Keberuntungan | P2P | Balikpapan | Aktif |
20 | 0273 | 13/04/2023 | Apriani R** > Pinjol Ilegal | P2P | Bali | Aktif |
21 | 0274 | 13/04/2023 | Ajeng D** > Uang Bagus | P2P | Balikpapan | Aktif |
22 | 0275 | 13/04/2023 | Nike P** > Adapundi | P2P | Tangerang Selatan | Aktif |
23 | 0277 0278 | 13/04/2023 | Hana N** > Akulaku > Kredivo | P2P | Bekasi | Aktif |
24 | 0279 | 13/04/2023 | Nur H** > Kredivo | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
25 | 0280 | 17/04/2023 | Indra K** F** > Tunaiku | P2P | Bekasi | Aktif |
26 | 0281 | 17/04/2023 | Della N** A** > Tunaiku | P2P | Cirebon | Aktif |
27 | 0283 | 18/04/2023 | Kusuma H** > Easy Cash | P2P | Jakarta Selatan | Aktif |
28 | 0284 | 18/04/2023 | M Subhan S** > Pendampingan Pelaporan | Non Litigasi | Jombang | Aktif |
29 | 0284 0285 0286 | 18/04/2023 | Dita D** C** > Dana Lancar > Uang Anda > Uang Cepat | P2P | Bekasi | Aktif |
30 | 0287 0288 0289 | 18/04/2023 | Warni > Akulaku > Kredivo > Shopee | P2P | Serang | Aktif |
